Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών κατά την Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. της 26ης Μαρτίου 2023
ΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63 |
ΜΕΛΗ
ΦΩΤΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 |
ΜΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 33 |
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 33 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 32 |
ΖΕΡΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 |
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 31 |
ΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ
ΚΛΕΩΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 30 |
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 29 |
ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 26 |
ΝΤΟΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 9 |
ΛΥΕΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 8 |
ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
ΦΛΩΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6 |
ΔΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 6 |
ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4 |
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
Αναλυτικά Αποτελέσματα:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |||
Α | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63 |
Β | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ||
1 | ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
2 | ΔΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 6 |
3 | ΖΕΡΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 |
4 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 26 |
5 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 33 |
6 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 31 |
7 | ΚΛΕΩΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 30 |
8 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 29 |
9 | ΛΥΕΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 8 |
10 | ΜΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 33 |
11 | ΝΤΟΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 9 |
12 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 32 |
13 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
14 | ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4 |
15 | ΦΛΩΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6 |
16 | ΦΩΤΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
1 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 46 |
2 | ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 52 |
3 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48 |
Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα σε ψηφιακή μορφή (pdf): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023